Beschreibung
Cilo Diamondcross – klingt edel. Ist es auch. Mit dem Aluminium-Rahmen und dem Bosch-Antrieb Performance CX mit 750 Wh Leistung kann sich das neuste Cilo E-Mountainbike blicken lassen. Die Mullet-Konstruktion mit 29-Zoll Vorderrad und 27.5-Zoll Hinterrad kombiniert mit der Federgabel Fox 36 Float FIT4 Factory mit einem Federweg von 160mm schwebt man über Hindernisse hinweg. Ein Fully für aktive Menschen mit Anspruch an Qualität und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, dem das Cilo Diamondcross CXF°09+ vollauf gerecht wird.
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Fahrräder mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikation
Modeljahr | 2024 |
Zielgruppe | Damen, Herren |
Ausstattung | |
---|---|
Akku: | Bosch PowerTube, 750 Wh |
Bremsen hinten: | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake 203mm |
Bremsen vorne: | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake 203mm |
Display: | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Drehmoment: | 85 Nm |
Dämpfer: | Fox Float X Factory, Adjustable LSC w/ 2-Pos. |
Federgabel: | Ja |
Federweg: | 160mm v. / 160mm h. |
Gabeldetails: | Fox 36, 160mm, FLOAT, FIT4, 3Pos-Adj, black |
Geschwindigkeit: | bis 25km/h |
Gewicht: | 27 kg |
Gänge: | 12 |
Motor: | Bosch Performance CX Smart System |
Motorleistung: | 250W |
Pedale: | VPE-537 One-Piece Body, Wide Platform, w/reflector |
Radgrösse: | 29/27.5zoll |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Rahmentyp: | MTB |
Reifen hinten: | Maxxis HIGH ROLLER II. 27.5×2.8, 3C MaxxTerra/EXO/TR |
Reifen vorne: | Maxxis MINION DHF, 29×2.5 WT, 3C MaxxTerra/EXO/TR |
Sattel: | SELLE ITALIA, X3 Black |
Sattelstütze: | KindShock 900i, 150mm |
Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100, 12-Speed |
Zulässiges Gewicht: | 140 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.