Beschreibung
Rahmen: Der Attention Rahmen besticht mit seinem supercleanen Look – verantwortlich dafür: die im Smooth Welding Verfahren hergestellten Verbindungen an Steuer- und Sattelrohr. Außerdem haben wir ihm ein geschraubtes Tretlager gegeben und die Züge ins Innere verlegt, damit sie ihren Job lange machen und einfach gewartet werden können. Es gibt sogar eine Aufnahme für eine Flat Mount Scheibenbremse, die nahtlos in die Seitenständeraufnahme integriert ist. Montagepunkte für ACID Schutzbleche und Gepäckträger sind auch mit dabei. Die spezielle Geometrie hat ein niedrigeres Oberrohr für superzuverlässiges Handling und lässt viel Platz für breite, griffige, komfortabel rollende 2.25 Zoll Reifen. Dazu ist unser Size Split System breit aufgestellt – so findest du mit Sicherheit das für dich perfekt passende Attention.
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Fahrräder mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikation
Modeljahr | 2025 |
Zielgruppe | – |
Ausstattung | |
---|---|
Modell: | Attention |
Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Gabel: | SR Suntour X1-32,15x110mm, 100mm, RL |
Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Griffe: | ACID Icon |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
Bremse: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/180) |
Innenlager: | Prowheel BSA PW-MB68 |
Kurbelgarnitur: | ACID MTB Pro, 32T |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette: | KMC X12 |
Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorn: | Shimano HB-TC500, QR, Centerlock |
Nabe hinten: | Shimano FH-QC500-MS, QR, Centerlock |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Activel, 2.25 |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Sattel: | ACID Venec Lite |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Gewicht: | 14,7 kg |
max. Systemgewicht: | 140 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.