Beschreibung
Rahmen: Das Herzstück des Touring ist sein hochwertiger, leichter, doppelt konifizierter Aluminiumrahmen, der dank Efficient Comfort Geometry selbst die längsten Ausfahrten zum dauerhaften Genuss macht. Ein weiteres Highlight ist sein agiles, intuitives Handling. Genial: Es gibt ganze fünf Diamantrahmen-Größen zur Auswahl – so findest du garantiert das passende Set-up für dich und deine Anforderungen. Bei allen Varianten inkludiert sind unser semi-integrierter Gepäckträger, der Flat Mount Seitenständer und sauber ins Unterrohr verlegte Züge für konstant präzise Gangwechsel und zugleich wenig Wartungsaufwand.
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Fahrräder mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikation
Modeljahr | 2025 |
Zielgruppe | Herren, Damen |
Ausstattung | |
---|---|
Modell: | Touring |
Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
Gabel: | SR Suntour NEX, 63mm |
Steuersatz: | CUBE H863, 1 1/8″ , Semi-Integrated |
Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
Griffe: | ACID Travel Comfort |
Schaltwerk: | Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-Speed |
Schalthebel: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Bremse: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Innenlager: | Thun Paso-ML, 68mm, BSA |
Kurbelgarnitur: | Shimano Essa FC-U2000-1, 40T |
Kassette: | Shimano CS-HG400, 11-45T |
Kette: | KMC Z51 |
Felgen: | CUBE ZX20, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorn: | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Nabe hinten: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Reifen: | CUBE Trekking, 47-622 |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Sattel: | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
Scheinwerfer: | CUBE Shiny 50 |
Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Ständer: | ACID FM Pure Kickstand |
Schutzblech: | ACID 53 BB-Mount |
Glocke: | Nuvo |
Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Gewicht: | 17,3 kg |
max. Systemgewicht: | 140 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.