Beschreibung
Die perfekte Verbindung aus Sport und Komfort
Bereit für neue Abenteuer? Vielleicht eine ausgiebige Tour entlang der Donau oder durch den Thüringer Wald? Eine schnelle Runde vor der Haustür? Querfeldein oder einfach ins Blaue? Was immer du vorhast: Unsere E-Trekking-Modelle sind für jede Tour zu haben.
Die integrierten Batterien sorgen mit bis zu 630 Wh für jede Menge Reichweite und für dein Gepäck sind die Bikes mit Gepäckträger und superpraktischem MIK-System ausgestattet.
Yamaha PW-TE
Der Yamaha PW-TE Mittelmotor kommt immer dann zum Einsatz, wenn das Gelände vielseitiger wird. Er überzeugt durch stabile Fahreigenschaften kombiniert mit einem erstklassigen Fahrgefühl.
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Fahrräder mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikation
Modeljahr | 2022 |
Zielgruppe | Damen |
Rahmen | |
---|---|
Rahmentyp: | Damen |
Rahmen: | 28″, Alloy 6061, externer Akku |
Gabel: | SR SUNTOUR NEX-E25, Feder, 63 mm |
EBike | |
Akku: | Yamaha DT500, 500 Wh, 36 V |
Motor: | Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm |
Display: | Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB |
Ladegerät: | Yamaha Schnellladegerät, 4 A |
Fernbedienung: | im Display integriert |
Übersetzung | |
Kurbel: | R Raymon, Alloy, JIS |
Schalthebel: | Tektro SL-M330R |
Kassette: | Tektro CS-M330, 11-42 T |
Schaltwerk: | Tektro RD-T350, 8-S |
Kette: | KMC Z8 |
Kettenblatt: | R Raymon, 38 T |
Cockpit | |
Griffe: | R Raymon Ergo, Schraubgriffe |
Lenker: | R Raymon 31,8 mm, 700 mm, Sweep: 9 °, Rise: 15 mm |
Vorbau: | R Raymon 31.8, einstellbar |
Steuersatz: | R Raymon ZS44/ZS56 |
Bremsen | |
Bremse vorne: | Tektro HD-T275, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe vorne: | Tektro TR24, 180 mm, 6-Loch |
Bremse hinten: | Tektro HD-T275, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe hinten: | Tektro TR24, 160 mm, 6-Loch |
Laufräder | |
Reifen: | Continental Ride City, Reflex, 47-622, 28×1.75, |
Vorderrad: | Rim: Mach 1 MC40E, geöst, Tubeless Ready / Hub: R Raymon DB600F, 6-Loch, 9×100 mm, Schnellspannachse |
Hinterrad: | Rim: Mach 1 MC40E, geöst, Tubeless Ready / Hub: R Raymon DB602R, 6-Loch, 9×135 mm, Schnellspannachse |
Felge vorne: | Mach 1 MC40E, geöst, Tubeless Ready |
Felge hinten: | Mach 1 MC40E, geöst, Tubeless Ready |
Nabe vorne: | R Raymon DB600F, 6-Loch, 9×100 mm, Schnellspannachse |
Nabe hinten: | R Raymon DB602R, 6-Loch, 9×135 mm, Schnellspannachse |
Komponenten | |
Schutzblech: | Eurofender Tempo |
Ständer: | Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, einstellbar |
Gepäckträger: | R Raymon Tour, Federklappe |
Scheinwerfer: | AXA Compactline 20, 20 lx |
Rücklicht: | AXA Blueline E |
Pedale: | R Raymon, Aluminium |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.