Beschreibung
Die perfekte Verbindung aus Sport und Komfort
Bereit für neue Abenteuer? Vielleicht eine ausgiebige Tour entlang der Donau oder durch den Thüringer Wald? Eine schnelle Runde vor der Haustür? Querfeldein oder einfach ins Blaue? Was immer du vorhast: Unsere E-Trekking-Modelle sind für jede Tour zu haben.
Die integrierten Batterien sorgen mit bis zu 630 Wh für jede Menge Reichweite und für dein Gepäck sind die Bikes mit Gepäckträger und superpraktischem MIK-System ausgestattet.
Yamaha PW-TE
Der Yamaha PW-TE Mittelmotor kommt immer dann zum Einsatz, wenn das Gelände vielseitiger wird. Er überzeugt durch stabile Fahreigenschaften kombiniert mit einem erstklassigen Fahrgefühl.
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Fahrräder mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikation
Modeljahr | 2022 |
Zielgruppe | Damen |
Rahmen | |
---|---|
Rahmentyp: | Damen |
Rahmen: | 27.5″, Alloy 6061, integrierter Akku |
Gabel: | SR SUNTOUR XCM32 ATB DS, Feder, 80 mm, tapered |
EBike | |
Akku: | Yamaha ML500, 500 Wh, 36 V |
Motor: | Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm |
Display: | Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB |
Ladegerät: | Yamaha Schnellladegerät, 4 A |
Fernbedienung: | im Display integriert |
Übersetzung | |
Kurbel: | Wheeltop, Aluminium geschmiedet, JIS |
Schalthebel: | Tektro SL-M350R |
Kassette: | Tektro CS-M350, 11-46 T |
Schaltwerk: | Tektro RD-M350, 9-S |
Kette: | KMC Z9 |
Kettenblatt: | R Raymon, 38 T |
Cockpit | |
Griffe: | R Raymon Ergo, Schraubgriffe |
Lenker: | R Raymon Ergo 31,8 mm, 640 mm, Sweep: 35 °, Rise: 20 mm |
Vorbau: | R Raymon 31.8, Ahead, einstellbar |
Steuersatz: | R Raymon ZS44/ZS56 |
Bremsen | |
Bremse vorne: | Tektro HD-T280, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe vorne: | Tektro TR24, 180 mm, 6-Loch |
Bremse hinten: | Tektro HD-T280, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe hinten: | Tektro TR24, 180 mm, 6-Loch |
Laufräder | |
Reifen: | Continental CONTACT Plus City, 55-584, 27.5×2.2, |
Vorderrad: | Rim: Mach 1 640E, geöst / Hub: R Raymon DN622F, 6-Loch, 9×100 mm, Schnellspannachse |
Hinterrad: | Rim: Mach 1 640E, geöst / Hub: R Raymon DN662R, 6-Loch, 9×141 mm, Schnellspannachse |
Felge vorne: | Mach 1 640E, geöst |
Felge hinten: | Mach 1 640E, geöst |
Nabe vorne: | R Raymon DN622F, 6-Loch, 9×100 mm, Schnellspannachse |
Nabe hinten: | R Raymon DN662R, 6-Loch, 9×141 mm, Schnellspannachse |
Speichen: | Mach1, Edelstahl |
Komponenten | |
Schutzblech: | Eurofender Tempo |
Ständer: | Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, einstellbar |
Gepäckträger: | R Raymon Tour, MIK, 25 kg belastbar |
Scheinwerfer: | Herrmans MR4, 120 lm, Standlicht |
Rücklicht: | AXA Blueline E, Standlicht |
Pedale: | R Raymon, Aluminium |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.