Beschreibung
Bist du bereit fürs Gelände? Das Strike eRIDE 930 ist die neue Messlatte in Sachen Komfort, wenn es um vollgefederte E-Mountainbikes geht. Fortschrittliche Integration, High-End-Komponenten und die branchenführende Bosch-Antriebseinheit bieten dir ein stimmiges Gesamtpaket für jede Ausfahrt. Gepäckträger und Schutzbleche erhältlich.
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Fahrräder mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikation
Modeljahr | 2024 |
Zielgruppe | Herren, Damen |
Rahmen | |
---|---|
Rahmen: | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5″ and 29″ compatible / geo adj. / Boost 148x12mm, 140mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount, Range Booster Ready |
Gabel: | Marzocchi Z2 Air / eMTB+, Rail 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel |
Gabel Federweg: | 140 mm |
Hinterbaudämpfer: | X-Fusion NUDE Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 140-90-Lockout / 185x50mm |
Federweg Dämpfer: | 140 mm |
Schaltung | |
Schaltung: | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
Schalthebel: | SRAM SX Eagle Single Click |
Anzahl Gänge: | 12 |
Bremsen | |
Bremse vorne: | SRAM DB8 4 Piston Disc |
Bremse hinten: | SRAM DB8 4 Piston Disc |
Bremsscheibe vorne: | Centerline CL rotor 200mm |
Bremsscheibe hinten: | Centerline CL rotor 200mm |
Laufräder | |
Felgen: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
Reifen vorne: | Maxxis Rekon / 29×2.6″ / 60TPI Wire Bead, EXO, Dual |
Reifen hinten: | Maxxis Rekon / 29×2.6″ / 60TPI Wire Bead, EXO, Dual |
Nabe vorne: | Formula CL-811 / 15x110mm |
Nabe hinten: | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
Speichen: | Stainless Black |
Cockpit | |
Lenker: | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B., 20mm rise / 8° / 760mm |
Vorbau: | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy, L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8″ |
Steuersatz: | Syncros ER2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5″-1 1/8″, OD 52/62mm / ID 44/56mm |
Griffe: | Syncros Comfort lock-on grips |
Sattel | |
Sattel: | Syncros Capilano |
Sattelstütze: | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
Antrieb | |
Kurbelsatz: | FSA CK-320 / 165mm / 34T |
Kette: | SRAM SX Eagle |
Zahnkranz: | SRAM PG1210 / 11-50 T |
Beleuchtung | |
Frontleuchte: | Bosch Light Cable pre-installed |
Rückleuchte: | Bosch Light Cable pre-installed |
Motor | |
Motor: | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
Akku: | PowerTube 625Wh |
Akkukapazität: | 625 Wh |
Display: | Bosch Purion |
Ladegerät: | 4A Charger |
Empfehlungen | |
Mindest-Körpergröße: | 160 cm |
Maximal-Körpergröße: | 170 cm |
Allgemein | |
Netto-Gewicht ohne Verpackung: | 24,3 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 128 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.